Mr.Samurai CALS/iの価格・仕様・オプションのご紹介

| 機種 | Mr.Samurai CALS/i iPAQ112モデル |
|---|---|
| 価格 | 250,000円(税込262,500円) |
| OS | MicrosoftR Windows MobileR 6 Classic 日本語版 |
| CPU | MarvellR PXA310 624MHz プロセッサ |
| メモリ | ROM 256MB Flash ROM(180MB 使用可能) RAM 64MB SDRAM (250MB 使用可能) |
| 機能表示 | ・画面 ディスプレイタイプ3.5インチ半透過型カラーTFT液晶 (タッチスクリーン、輝度センサ搭載、可変LEDバックライト付) ・表示解像度 240×320ドット ・表示色数 65,536色 |
| カードスロット | SDカードスロットインターフェース |
| インターフェイス | mini USB(USB2.0接続データ通信および充電) |
| Bluetooth機能 | BluetoothR v2.0+EDR |
| 電源 | ・外部電源 AC アダプタ(100-240VAC、5VDC) ・バッテリタイプ 着脱可能な充電式リチウムイオンバッテリ (本体に装着、1200mAh)、バックアップバッテリ(本体に内蔵) ・バッテリ駆動時間 最大約15時間(非通信状態) |
| サイズ(幅×高さ×奥行き) | 68.9mm×116.7mm×13.6mm |
| 重量 | 114.6g(着脱可能な充電式バッテリ装着時) |
| 動作温度・湿度 | 0?45℃、30%?85%(ただし結露しないこと) |
| 保証期間(サービス&サポート) | 1年間(グローバルワランティ) |
| サービス形態 | センドバック修理 |
| 付属品 | ・mini USB 同期 /充電ケーブル、ACアダプタ・保証書 |
| 機種 | Mr.Samurai CALS/i M3 SKYモデル(防滴・防塵モデル) |
|---|---|
| 価格 | OPEN価格 |
| OS | Marvell PXA 270 (624MHz) |
| CPU | MarvellR PXA310 624MHz プロセッサ |
| メモリ | SDRAM:128MB FROM:256MB (512MBまで拡張可能) |
| ディスプレイ | サイズ:3.5インチ (240×320ドット:QVGA) 表示方式:LEDバックライト付きTFT液晶タッチパネル カラー:65,536色 |
| Bluetooth機能 | Bluetooth V1.2準拠 |
| 電源 | メイン:リチウムイオン充電池 (標準:2,200mAh) (※2) (※2) 標準バッテリ使用時間 (当社試験基準) スタンバイ:約110時間、電話:約5時間、無線LAN:約9時間 バックアップ:リチウムポリマー充電池 (200mAh) |
| 環境 | 動作温度:-20℃~60℃ 落下強度:1.5m 防滴・防塵:IP65 |
| サイズ(幅×高さ×奥行き) | 79mm×164mm×25mm |
| 重量 | 約320g(電池パックを含む) |
| 商品名・内容 | 希望小売価格 | |
|---|---|---|
![]() |
防滴・防塵ハード M3 SKY | OPEN価格 |
| 他のCALS/iを持っていて、防滴・防塵堅牢型タイプで利用したい場合のハード切替オプション | ||
| 商品名・内容 | 希望小売価格 | |
|---|---|---|
![]() |
防水ケース アクアパック | OPEN価格 |
| CALS/i (iPAQ112)を水濡れ等から守る防水ケース ※防水機能 IP67(JIS7) |
||
| 商品名・内容 | 希望小売価格 | |
|---|---|---|
![]() |
Blutooth(class1)キット※ | OPEN価格 |
| Blutooth通信機能が搭載されていないトータルステーションで利用する場合の外付けBlutoothキット | ||
| 商品名・内容 | 希望小売価格 | |
|---|---|---|
![]() |
光波-Blutooth接続ケーブル(ソキア/トプコン)※ | OPEN価格 |
| ソキア/トプコンのトータルステーションとBlutooth(class1)キットの接続ケーブル | ||
| 商品名・内容 | 希望小売価格 | |
|---|---|---|
![]() |
光波-Blutooth接続ケーブル(ニコン)※ | OPEN価格 |
| ニコンのトータルステーションとBlutooth(class1)キットの接続ケーブル | ||
| 商品名・内容 | 希望小売価格 | |
|---|---|---|
![]() |
光波-Blutooth接続ケーブル(ペンタックス)※ | OPEN価格 |
| ペンタックスのトータルステーションとBlutooth(class1)キットの接続ケーブル | ||
| 商品名・内容 | 希望小売価格 | |
|---|---|---|
![]() |
光波-Blutooth接続ケーブル(ライカ)※ | OPEN価格 |
| ライカのトータルステーションとBlutooth(class1)キットの接続ケーブル | ||
※Bluetooth通信の搭載されていない光波でご使用の場合にご用命下さい。