Mr.Samurai CALS/i CALS/V プログラム一覧のご紹介
| 路線 | 直線 | ◯ | ◯ |
|---|---|---|---|
| 単曲線 | ◯ | ◯ | |
| クロソイド曲線(KA-KE 1) | ◯ | ◯ | |
| クロソイド曲線(KA-KE 2) | ◯ | ◯ | |
| クロソイド曲線(KE-KA) | ◯ | ◯ | |
| 連続 3点入力 | ◯ | ◯ | |
| 連続1点交角入力 | ◯ | ◯ | |
| 連続(一連・垂線の足) | ◯ | ◯ | |
| 要素計算 単曲線 | ◯ | ◯ | |
| 要素計算 対称クロソイド | ◯ | ◯ | |
| 要素計算 対称凸型クロソイド | ◯ | ◯ | |
| 要素計算 非対称クロソイド | ◯ | ◯ | |
| 要素計算 非対称凸型クロソイド | ◯ | ◯ | |
| 中心杭設置 直線 | ◯ | ◯ | |
| 中心杭設置 単曲線 | ◯ | ◯ | |
| 中心杭設置 クロソイド曲線 | ◯ | ◯ | |
| 単曲線 方向角とIP点 | ◯ | ◯ | |
| クロソイド曲線 接線方向角 | ◯ | ◯ | |
| クロソイド曲線 IP点 | ◯ | ◯ | |
| 側線長計算 単曲線 | ◯ | ◯ | |
| 側線長計算 クロソイド曲線 | ◯ | ◯ | |
| 機械点設定 | ◯ | ◯ | |
| 公共補正係数設定 | ◯ | ◯ | |
| 逆計算条件設定 | ◯ | ◯ | |
| 許容誤差設定 | ◯ | ◯ | |
| No.杭 ピッチ設定 | ◯ | ◯ | |
| 測量・トラバース計算 | 野帳観測 放射 | ◯ | ◯ |
|---|---|---|---|
| 野帳観測 1対回RRLL | ◯ | ◯ | |
| 野帳観測 1対回RLRL | ◯ | ◯ | |
| 野帳観測 1対回RLLR | ◯ | ☓ | |
| 放射観測 2次元 | ◯ | ◯ | |
| 放射観測 3次元 | ◯ | ◯ | |
| 野帳計算 | ◯ | ◯ | |
| 観測手簿出力 | ◯ | ◯ | |
| 観測条件設定 | ◯ | ◯ | |
| 放射トラバース計算 | ◯ | ◯ | |
| 開放トラバース計算 | ◯ | ◯ | |
| 閉合トラバース計算 | ◯ | ◯ | |
| 結合トラバース計算 | ◯ | ◯ | |
| 公共補正係数設定 | ◯ | ◯ | |
| 機械点設定 | ◯ | ◯ | |
| 逆計算・法面丁張り計算 | 逆計算 既知点2次(オン) | ◯ | ◯ |
|---|---|---|---|
| 逆計算 任意点2次(オン) | ◯ | ◯ | |
| 逆計算 既知点3次(オン) | ◯ | ◯ | |
| 逆計算 任意点3次(オン) | ◯ | ◯ | |
| 逆計算 既知点(オフ) | ◯ | ◯ | |
| 逆計算 任意点(オフ) | ◯ | ◯ | |
| 逆計算 既知点連続(オフ) | ◯ | ◯ | |
| 逆計算書作成 | ◯ | ◯ | |
| 丁張り 直線 | ◯ | ◯ | |
| 丁張り 単曲線 | ◯ | ◯ | |
| 丁張り クロソイド(KA-KE 1) | ◯ | ◯ | |
| 丁張り クロソイド(KA-KE 2) | ◯ | ◯ | |
| 丁張り クロソイド(KE-KA) | ◯ | ◯ | |
| 機械点設定 | ◯ | ◯ | |
| 公共補正係数設定 | ◯ | ◯ | |
| 逆計算条件設定 | ◯ | ◯ | |
| その他の計算 | 2点間の距離と方向角 | ◯ | ◯ |
|---|---|---|---|
| 交点計算 直線と直線 | ◯ | ◯ | |
| 交点計算 直線と円 | ◯ | ◯ | |
| 交点計算 円と円 | ◯ | ◯ | |
| 交点計算 幅員と幅員 | ◯ | ◯ | |
| 垂線の足 直線 | ◯ | ◯ | |
| 垂線の足 単曲線 | ◯ | ◯ | |
| 垂線の足 クロソイド曲線 | ◯ | ◯ | |
| 隅切計算 半径入力 | ◯ | ◯ | |
| 隅切計算 隅切長入力 | ◯ | ◯ | |
| 隅切計算 斜辺長入力 | ◯ | ◯ | |
| 円の中心と半径 | ◯ | ◯ | |
| 線分の内分外分計算 | ◯ | ◯ | |
| 前方交会法 | ◯ | ◯ | |
| 円弧補完計算 | ◯ | ◯ | |
| 縦断曲線 | ◯ | ◯ | |
| 面積 直角座標 | ◯ | ◯ | |
| 面積 座標三斜 | ◯ | ◯ | |
| 面積 ヘロン | ◯ | ◯ | |
| 面積 ヘロン三斜 | ◯ | ◯ | |
| 法面面積 座標ヘロン | ◯ | ◯ | |
| 数量 土量・出来形 | ◯ | ◯ | |
| レベル水準 | ◯ | ◯ | |
| 円弧弦長変換 | ◯ | ◯ | |
| 三角計算 二角夾変 | ◯ | ◯ | |
| 三角計算 二辺夾角 | ◯ | ◯ | |
| 三角計算 三辺 | ◯ | ◯ | |
| 角度変換 | ◯ | ◯ | |
| 三角関数 | ◯ | ◯ | |
| 逆三角関数 | ◯ | ◯ | |
| ピタゴラス計算 | ◯ | ◯ | |
| 角度加減計算 | ◯ | ◯ | |
| 距離補正計算 | ◯ | ◯ | |
| 機械点設定 | ◯ | ◯ | |
| 公共補正係数設定 | ◯ | ◯ | |
| 逆計算条件設定 | ◯ | ◯ | |
| データ管理 | 現場変更 | ◯ | ◯ |
|---|---|---|---|
| 現場データ保存(CF or SD) | ◯ | ◯ | |
| 現場削除 | ◯ | ◯ | |
| 現場名変更 | ◯ | ◯ | |
| 座標登録 | ◯ | ◯ | |
| 座標修正 | ◯ | ◯ | |
| 座標削除 | ◯ | ◯ | |
| 座標表示・印刷 | ◯ | ◯ | |
| 座標変換 | ◯ | ◯ | |
| 座標データ入力 | ◯ | ◯ | |
| 座標データ出力 | ◯ | ◯ | |
| 野帳データ表示 | ◯ | ◯ | |
| 野帳データ削除 | ◯ | ◯ | |
| 野帳データ出力 | ◯ | ◯ | |
| 観測手簿印刷 | ◯ | ◯ | |
| データ通信条件設定 | ◯ | ◯ | |
| 有線無線切替 | ◯ | ◯ | |
| 光波選択 | ◯ | ◯ | |
| 光波通信条件設定 | ◯ | ◯ | |
| 逆計算条件設定 | ◯ | ◯ | |
| 観測条件設定 | ◯ | ◯ | |
| 基準高設定条件 | ◯ | ◯ | |
| 測距平均回数 | ◯ | ◯ | |
| 点名入力モード変更 | ◯ | ◯ | |
| PFキーテーブル作成 | ◯ | ◯ | |
| PFキーテーブル変更 | ◯ | ◯ | |
| 許容誤差設定 | ◯ | ◯ | |
| No.杭 ピッチ設定 | ◯ | ◯ | |
| 仮登録座標の登録 | ◯ | ◯ | |
| テキスト出力設定 |
◯ | ◯ | |
| その他 | ブルートゥース通信 | ◯ | ☓ |
|---|---|---|---|
| リモートコントローラー | ◯ | ☓ | |
| ターゲット切替 | ◯ | ☓ | |
| ガイドライト切替 | ◯ | ☓ | |
| プリズムサーチ | ◯ | ☓ | |
| 旋回 | ◯ | ☓ | |
| 自動視準 開始、停止 | ◯ | ☓ | |
| 自動追尾 開始、停止 | ◯ | ☓ | |
| リモートキャッチャーのトリガーキー対応(RECモード)【ソキア:SRX専用】 | ◯ | ☓ | |
| リアルタイム杭打ち | ◯ | ☓ | |