| 発行可能株式総数 | 152,000,000株 |
|---|---|
| 発行済株式総数 | 42,000,000株 |
| 株主数 | 15,536名 |
| 株主名 | 所有株式数(株) | 発行済株式総数に対する 所有株式数の割合(%) |
|---|---|---|
| 有限会社横島 | 16,352,600 | 38.9 |
| 日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 3,845,800 | 9.2 |
| 株式会社日本カストディ銀行(信託口) | 1,308,600 | 3.1 |
| 光通信KK投資事業有限責任組合 | 1,084,400 | 2.6 |
| THE BANK OF NEW YORK MELLON 140040 | 1,052,734 | 2.5 |
| NORTHERN TRUST CO. (AVFC) RE FIDELITY FUNDS | 840,000 | 2.0 |
| 株式会社八十二銀行 | 835,200 | 2.0 |
| 猪股和典 | 666,000 | 1.6 |
| シーティーエス社員持株会 | 545,100 | 1.3 |
| STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY 505044 | 554,445 | 0.9 |
| 計 | 27,096,979 | 64.5 |
※自己株式686,876株は上記から除いております。
※発行済株式総数から自己株式686,876株を除き所有株式数の割合を計算しております。
| 株主数(名) | 持株数(株) | 株主数構成比(%) | 持株数構成比(%) | |
|---|---|---|---|---|
| 100株未満 | 7,671 | 123,279 | 49.4 | 0.3 |
| 100株以上500株未満 | 5,851 | 920,744 | 37.7 | 2.2 |
| 500株以上1,000株未満 | 681 | 416,608 | 4.4 | 1.0 |
| 1,000株以上5,000株未満 | 946 | 1,821,360 | 6.1 | 4.3 |
| 5,000株以上10,000株未満 | 150 | 1,049,273 | 1.0 | 2.5 |
| 10,000株以上50,000株未満 | 170 | 3,370,056 | 1.1 | 8.0 |
| 50,000株以上100,000株未満 | 32 | 2,212,453 | 0.2 | 5.3 |
| 100,000株以上500,000株未満 | 24 | 4,302,372 | 0.2 | 10.2 |
| 500,000株以上 | 11 | 27,783,855 | 0.1 | 66.2 |
| 計 | 15,536 | 42,000,000 | 100.0 | 100.0 |
| 株主数(名) | 持株数(株) | 株主数構成比(%) | 持株数構成比(%) | |
|---|---|---|---|---|
| 個人・その他 | 15,332 | 12,073,806 | 98.7 | 28.7 |
| 金融機関 | 11 | 6,677,300 | 0.1 | 15.9 |
| その他の法人 | 54 | 16,675,373 | 0.3 | 39.7 |
| 外国法人等 | 111 | 5,440,176 | 0.7 | 13.0 |
| 金融商品取引業者 | 27 | 446,469 | 0.2 | 1.1 |
| 自己名義株式 | 1 | 686,876 | 0.0 | 1.6 |
| 計 | 15,536 | 42,000,000 | 100.0 | 100.0 |
| 事業年度 | 4月1日~翌年3月31日 |
|---|---|
| 期末配当金受領株主確定日 | 3月31日 |
| 中間配当金受領株主確定日 | 9月30日 |
| 定時株主総会 | 毎年6月 |
| 株主名簿管理人・特別口座の口座管理機関 | 三菱UFJ信託銀行株式会社 証券代行部 東京都府中市日鋼町1-1 0120-232-711 (通話料無料) 郵送先 〒137-8081 新東京郵便局私書箱第29号 三菱UFJ信託銀行株式会社 証券代行部 |
| 株式事務のお問い合わせ | |
| 上場金融商品取引所 | 東京証券取引所 プライム市場 |
| 公告方法 | 電子公告 |