発行可能株式総数 | 152,000,000株 |
---|---|
発行済株式総数 | 42,000,000株 |
株主数 | 7,452名 |
株主名 | 所有株式数(株) | 発行済株式総数に対する 所有株式数の割合(%) |
---|---|---|
有限会社横島 | 16,000,000 | 38.1 |
日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 3,839,600 | 9.1 |
株式会社日本カストディ銀行(信託口) | 1,759,200 | 4.2 |
THE BANK OF NEW YORK MELLON 140040 | 1,075,534 | 2.6 |
株式会社八十二銀行 | 835,200 | 2.0 |
KIA FUND 136 | 774,800 | 1.8 |
光通信株式会社 | 735,500 | 1.8 |
GOVERNMENT OF NORWAY | 689,061 | 1.6 |
猪股和典 | 666,000 | 1.6 |
株式会社三井住友銀行 | 640,000 | 1.6 |
計 | 26,452,334 | 61.0 |
※自己株式46,845株は上記から除いております。
※発行済株式総数から自己株式46,845株を除き所有株式数の割合を計算しております。
株主数(名) | 持株数(株) | 株主数構成比(%) | 持株数構成比(%) | |
---|---|---|---|---|
100株未満 | 1,585 | 22,510 | 21.3 | 0.1 |
100株以上500株未満 | 3,887 | 646,744 | 52.2 | 1.5 |
500株以上1,000株未満 | 643 | 393,880 | 8.6 | 0.9 |
1,000株以上5,000株未満 | 928 | 1,793,910 | 12.5 | 4.3 |
5,000株以上10,000株未満 | 157 | 1,097,773 | 2.1 | 2.6 |
10,000株以上50,000株未満 | 182 | 3,752,897 | 2.4 | 8.9 |
50,000株以上100,000株未満 | 35 | 2,522,808 | 0.5 | 6.0 |
100,000株以上500,000株未満 | 24 | 4,208,183 | 0.3 | 10.0 |
500,000株以上 | 11 | 27,561,295 | 0.1 | 65.7 |
計 | 7,452 | 42,000,000 | 100.0 | 100.0 |
株主数(名) | 持株数(株) | 株主数構成比(%) | 持株数構成比(%) | |
---|---|---|---|---|
個人・その他 | 7,261 | 10,842,759 | 97.4 | 25.8 |
金融機関 | 12 | 7,548,200 | 0.2 | 18.0 |
その他の法人 | 47 | 17,041,000 | 0.6 | 40.6 |
外国法人等 | 104 | 6,005,465 | 1.4 | 14.3 |
金融商品取引業者 | 27 | 515,731 | 0.4 | 1.2 |
自己名義株式 | 1 | 46,845 | 0.0 | 0.1 |
計 | 7,452 | 42,000,000 | 100.0 | 100.0 |
事業年度 | 4月1日~翌年3月31日 |
---|---|
期末配当金受領株主確定日 | 3月31日 |
中間配当金受領株主確定日 | 9月30日 |
定時株主総会 | 毎年6月 |
株主名簿管理人・特別口座の口座管理機関 | 三菱UFJ信託銀行株式会社 証券代行部 東京都府中市日鋼町1-1 0120-232-711 (通話料無料) 郵送先 〒137-8081 新東京郵便局私書箱第29号 三菱UFJ信託銀行株式会社 証券代行部 |
株式事務のお問い合わせ | |
上場金融商品取引所 | 東京証券取引所 プライム市場 |
公告方法 | 電子公告 |