開催日時 | 2024年6月14日(金)10時 |
---|---|
開催場所 | 長野県上田市天神4-24-1 上田東急REIホテル3階『信濃』の間 |
資料等 |
第34回定時株主総会招集ご通知
第34回定時株主総会資料(電子提供措置事項のうち交付書面省略事項) Notice of the 34rd Annual General Meeting of Shareholders 第34回定時株主総会決議ご通知 臨時報告書 |
過去の株主総会資料一覧はこちら
発行可能株式総数 | 152,000,000株 |
---|---|
発行済株式総数 | 43,400,000株 |
株主数 | 7,410名 |
株主名 | 所有株式数(株) | 発行済株式総数に対する 所有株式数の割合(%) |
---|---|---|
有限会社横島 | 16,000,000 | 36.9 |
日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 3,596,200 | 8.3 |
株式会社日本カストディ銀行(信託口) | 1,964,000 | 4.5 |
株式会社八十二銀行 | 835,200 | 1.9 |
KIA FUND 136 | 769,100 | 1.8 |
GOVERNMENT OF NORWAY | 768,400 | 1.8 |
猪股和典 | 666,000 | 1.5 |
THE BANK OF NEW YORK MELLON 140040 | 650,434 | 1.5 |
株式会社三井住友銀行 | 640,000 | 1.5 |
シーティーエス社員持株会 | 563,000 | 1.3 |
計 | 26,452,334 | 61.0 |
※自己株式1,020,845株は上記から除いております。
※発行済株式総数から自己株式1,020,845株を除き所有株式数の割合を計算しております。
株主数(名) | 持株数(株) | 株主数構成比(%) | 持株数構成比(%) | |
---|---|---|---|---|
100株未満 | 1,229 | 17,969 | 17.5 | 0.0 |
100株以上500株未満 | 3,920 | 670,788 | 52.9 | 1.5 |
500株以上1,000株未満 | 708 | 437,465 | 9.6 | 1.0 |
1,000株以上5,000株未満 | 1,045 | 1,995,559 | 14.1 | 4.6 |
5,000株以上10,000株未満 | 171 | 1,186,731 | 2.3 | 2.7 |
10,000株以上50,000株未満 | 194 | 3,846,710 | 2.6 | 8.9 |
50,000株以上100,000株未満 | 32 | 2,199,459 | 0.4 | 5.1 |
100,000株以上500,000株未満 | 30 | 5,572,140 | 0.4 | 12.8 |
500,000株以上 | 11 | 27,473,179 | 0.1 | 63.3 |
計 | 7,410 | 43,400,000 | 100.0 | 100.0 |
株主数(名) | 持株数(株) | 株主数構成比(%) | 持株数構成比(%) | |
---|---|---|---|---|
個人・その他 | 7,218 | 11,768,723 | 97.4 | 27.1 |
金融機関 | 13 | 7,513,100 | 0.2 | 17.3 |
その他の法人 | 44 | 16,380,300 | 0.6 | 37.7 |
外国法人等 | 106 | 6,235,673 | 1.4 | 14.4 |
金融商品取引業者 | 28 | 481,359 | 0.4 | 1.1 |
自己名義株式 | 1 | 1,020,845 | 0.0 | 2.4 |
計 | 7,410 | 43,400,000 | 100.0 | 100.0 |
事業年度 | 4月1日~翌年3月31日 |
---|---|
期末配当金受領株主確定日 | 3月31日 |
中間配当金受領株主確定日 | 9月30日 |
定時株主総会 | 毎年6月 |
株主名簿管理人・特別口座の口座管理機関 | 三菱UFJ信託銀行株式会社 証券代行部 東京都府中市日鋼町1-1 0120-232-711 (通話料無料) 郵送先 〒137-8081 新東京郵便局私書箱第29号 三菱UFJ信託銀行株式会社 証券代行部 |
株式事務のお問い合わせ | |
上場金融商品取引所 | 東京証券取引所 プライム市場 |
公告方法 | 電子公告 |