発行可能株式総数 | 152,000,000株 |
---|---|
発行済株式総数 | 42,000,000株 |
株主数 | 8,079名 |
株主名 | 所有株式数(株) | 発行済株式総数に対する 所有株式数の割合(%) |
---|---|---|
有限会社横島 | 16,000,000 | 38.7 |
日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 4,033,500 | 9.8 |
株式会社日本カストディ銀行(信託口) | 1,432,800 | 3.5 |
THE BANK OF NEW YORK MELLON 140040 | 1,064,334 | 2.6 |
株式会社八十二銀行 | 835,200 | 2.0 |
光通信株式会社 | 801,600 | 1.9 |
KIA FUND 136 | 751,960 | 1.8 |
猪股和典 | 666,000 | 1.6 |
シーティーエス社員持株会 | 545,100 | 1.3 |
野村信託銀行株式会社(信託口) | 364,500 | 0.9 |
計 | 26,494,994 | 64.1 |
※自己株式686,845株は上記から除いております。
※発行済株式総数から自己株式686,845株を除き所有株式数の割合を計算しております。
株主数(名) | 持株数(株) | 株主数構成比(%) | 持株数構成比(%) | |
---|---|---|---|---|
100株未満 | 1,893 | 28,422 | 23.4 | 0.1 |
100株以上500株未満 | 4,235 | 693,019 | 52.4 | 1.7 |
500株以上1,000株未満 | 650 | 398,321 | 8.1 | 0.9 |
1,000株以上5,000株未満 | 902 | 1,786,011 | 11.2 | 4.2 |
5,000株以上10,000株未満 | 147 | 1,033,382 | 1.8 | 2.5 |
10,000株以上50,000株未満 | 179 | 3,558,965 | 2.2 | 8.5 |
50,000株以上100,000株未満 | 34 | 2,342,689 | 0.4 | 5.6 |
100,000株以上500,000株未満 | 29 | 5,341,852 | 0.4 | 12.7 |
500,000株以上 | 10 | 26,817,339 | 0.1 | 63.8 |
計 | 8,079 | 42,000,000 | 100.0 | 100.0 |
株主数(名) | 持株数(株) | 株主数構成比(%) | 持株数構成比(%) | |
---|---|---|---|---|
個人・その他 | 7,895 | 10,751,370 | 97.7 | 25.6 |
金融機関 | 10 | 6,986,000 | 0.1 | 16.6 |
その他の法人 | 46 | 17,177,400 | 0.6 | 40.9 |
外国法人等 | 101 | 5,922,818 | 1.3 | 14.1 |
金融商品取引業者 | 26 | 475,567 | 0.3 | 1.1 |
自己名義株式 | 1 | 686,845 | 0.0 | 1.6 |
計 | 8,079 | 42,000,000 | 100.0 | 100.0 |
事業年度 | 4月1日~翌年3月31日 |
---|---|
期末配当金受領株主確定日 | 3月31日 |
中間配当金受領株主確定日 | 9月30日 |
定時株主総会 | 毎年6月 |
株主名簿管理人・特別口座の口座管理機関 | 三菱UFJ信託銀行株式会社 証券代行部 東京都府中市日鋼町1-1 0120-232-711 (通話料無料) 郵送先 〒137-8081 新東京郵便局私書箱第29号 三菱UFJ信託銀行株式会社 証券代行部 |
株式事務のお問い合わせ | |
上場金融商品取引所 | 東京証券取引所 プライム市場 |
公告方法 | 電子公告 |