発行可能株式総数 | 152,000,000株 |
---|---|
発行済株式総数 | 43,400,000株 |
株主数 | 4,725名 |
株主名 | 所有株式数(株) | 発行済株式総数に対する 所有株式数の割合(%) |
---|---|---|
有限会社横島 | 16,000,000 | 37.8 |
日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 3,939,700 | 9.3 |
株式会社日本カストディ銀行(信託口) | 2,811,200 | 6.6 |
JPMBL RE NOMURA INTERNATIONAL PLC1 COLL EQUITY | 1,289,100 | 3.0 |
GOVERNMENT OF NORWAY | 1,047,600 | 2.5 |
株式会社八十二銀行 | 835,200 | 2.0 |
シーティーエス社員持株会 | 705,200 | 1.7 |
猪股和典 | 666,000 | 1.6 |
株式会社三井住友銀行 | 640,000 | 1.5 |
KIA FUND 136 | 552,400 | 1.3 |
計 | 28,486,400 | 67.2 |
※自己株式1,020,845株は上記から除いております。
※発行済株式総数から自己株式1,020,845株を除き所有株式数の割合を計算しております。
株主数(名) | 持株数(株) | 株主数構成比(%) | 持株数構成比(%) | |
---|---|---|---|---|
100株未満 | 329 | 3,597 | 7.0 | 0.0 |
100株以上500株未満 | 2,540 | 462,486 | 53.7 | 1.1 |
500株以上1,000株未満 | 503 | 320,908 | 10.6 | 0.7 |
1,000株以上5,000株未満 | 929 | 1,866,927 | 19.7 | 4.3 |
5,000株以上10,000株未満 | 174 | 1,221,165 | 3.7 | 2.8 |
10,000株以上50,000株未満 | 180 | 3,558,853 | 3.9 | 8.2 |
50,000株以上100,000株未満 | 36 | 2,382,449 | 0.8 | 5.5 |
100,000株以上500,000株未満 | 23 | 4,076,370 | 0.5 | 9.4 |
500,000株以上 | 11 | 29,507,245 | 0.2 | 68 |
計 | 4,725 | 43,400,000 | 100.0 | 100.0 |
株主数(名) | 持株数(株) | 株主数構成比(%) | 持株数構成比(%) | |
---|---|---|---|---|
個人・その他 | 4,554 | 11,584,526 | 96.4 | 26.7 |
金融機関 | 15 | 8,818,200 | 0.3 | 20.3 |
その他の法人 | 41 | 16,424,300 | 0.9 | 37.8 |
外国法人等 | 87 | 5,286,662 | 1.8 | 12.2 |
金融商品取引業者 | 27 | 265,467 | 0.6 | 0.6 |
自己名義株式 | 1 | 1,020,845 | 0.0 | 2.4 |
計 | 4,725 | 43,400,000 | 100.0 | 100.0 |
事業年度 | 4月1日~翌年3月31日 |
---|---|
期末配当金受領株主確定日 | 3月31日 |
中間配当金受領株主確定日 | 9月30日 |
定時株主総会 | 毎年6月 |
株主名簿管理人・特別口座の口座管理機関 | 三菱UFJ信託銀行株式会社 証券代行部 東京都府中市日鋼町1-1 0120-232-711 (通話料無料) 郵送先 〒137-8081 新東京郵便局私書箱第29号 三菱UFJ信託銀行株式会社 証券代行部 |
株式事務のお問い合わせ | |
上場金融商品取引所 | 東京証券取引所 市場第一部 |
公告方法 | 電子公告 |